西コースNo.08
|
コース全図はこちらから
コース詳細は下記よりご確認ください
東コース
No.01 384 yard par 4
No.02 440 yard par 4
No.03 176 yard par 3
No.04 444 yard par 4
No.05 557 yard par 5
No.06 386 yard par 4
No.07 204 yard par 3
No.08 404 yard par 4
No.09 508 yard par 5
中コース
No.01 415 yard par 4
No.02 178 yard par 3
No.03 436 yard par 4
No.04 456 yard par 4
No.05 527 yard par 5
No.06 388 yard par 4
No.07 197 yard par 3
No.08 399 yard par 4
No.09 539 yard par 5
西コース
No.01 435 yard par 4
No.02 400 yard par 4
No.03 556 yard par 5
No.04 210 yard par 3
No.05 420 yard par 4
No.06 393 yard par 4
No.07 544 yard par 5
No.08 422 yard par 4
No.09 187 yard par 3
コース詳細は下記よりご確認ください
東コース
No.01 384 yard par 4
No.02 440 yard par 4
No.03 176 yard par 3
No.04 444 yard par 4
No.05 557 yard par 5
No.06 386 yard par 4
No.07 204 yard par 3
No.08 404 yard par 4
No.09 508 yard par 5
中コース
No.01 415 yard par 4
No.02 178 yard par 3
No.03 436 yard par 4
No.04 456 yard par 4
No.05 527 yard par 5
No.06 388 yard par 4
No.07 197 yard par 3
No.08 399 yard par 4
No.09 539 yard par 5
西コース
No.01 435 yard par 4
No.02 400 yard par 4
No.03 556 yard par 5
No.04 210 yard par 3
No.05 420 yard par 4
No.06 393 yard par 4
No.07 544 yard par 5
No.08 422 yard par 4
No.09 187 yard par 3